產(chǎn)品特色:
輕巧外觀設(shè)計(jì):雙色注塑 ,機(jī)身輕薄(含標(biāo)配電池厚27mm,重260g)。
數(shù)字悅音技術(shù): PD560采用了窄帶語音編解碼技術(shù)和數(shù)字糾錯(cuò)技術(shù),無論實(shí)在嘈雜的環(huán)境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,您均可獲得清晰的語音。而AGC技術(shù)的利用,也很大優(yōu)化了語音接收效果。內(nèi)置1W大功率揚(yáng)聲器,保證聲音清晰、洪亮,讓您輕松保持通訊。
電池使用時(shí)間: 相對(duì)模擬對(duì)講機(jī),PD560電池可獲得近4成的額外工作時(shí)間,可待機(jī)16h。
可靠耐用的質(zhì)量保證: PD560品質(zhì)嚴(yán)格符合美國軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810 C/D/E/F/G。
補(bǔ)充業(yè)務(wù): PD560支持對(duì)講機(jī)遙斃 (解碼), 遠(yuǎn)程監(jiān)聽 (解碼) 和優(yōu)先打斷等補(bǔ)充業(yè)務(wù)
主要功能
模擬+數(shù)字雙模制式(平滑過渡) | PD560支持?jǐn)?shù)字和模擬兩種模式,能兼容現(xiàn)有常規(guī)模擬系統(tǒng),保證模擬產(chǎn)品向數(shù)字產(chǎn)品平滑過渡 |
語音加密功能 | 提供基本語音加密和擾頻加密功能,為商業(yè)用戶通話提供保障。 |
語音播報(bào) | 支持語音信道播報(bào),便于了解當(dāng)前信道。 |
一鍵呼叫 | 支持的一鍵呼叫功能包含文本消息、語音呼叫和補(bǔ)充業(yè)務(wù) |
支持多種模擬信令 | 支持多種模擬信令, 包括 HDC1200, 2-Tone 和5-Tone, 提供更搭的功能擴(kuò)展空間 |
DMO True 2-Slot | 在直通模式下,PD560支持一個(gè)信道下的2組通話,節(jié)省頻率資源。 |
雙時(shí)隙虛擬集群功能 | 作為海能達(dá)PDT產(chǎn)品特有的功能,雙時(shí)隙虛擬集群技術(shù)可以將當(dāng)前空閑的時(shí)隙分配給需要通話的組員,較好地提高了頻帶利用率。在某些緊急情況下,助您及時(shí)傳遞重要信息 |
補(bǔ)充業(yè)務(wù) | PD560支持對(duì)講機(jī)遙斃 (解碼), 遠(yuǎn)程監(jiān)聽 (解碼) 和優(yōu)先打斷等補(bǔ)充業(yè)務(wù) |
更多功能 | PD560含512信道32組,可通過CPS編輯文體信息,同時(shí)支持多種選配功能:漫游,優(yōu)先打斷,遠(yuǎn)程監(jiān)聽,遙暈遙斃等。 |
一般規(guī)格
頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
信道數(shù) | 512 |
區(qū)域容量 | 32 |
信道間隔(KHz) | 20/25 /12.5 KHz |
工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
標(biāo)配電池 | 1500mAh鋰電池 |
電池工作時(shí)間(5-5-90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:>11 小時(shí),數(shù)字:>16 小時(shí) |
重量(帶標(biāo)配電池和天線) | 260g |
外形尺寸(高×寬×深)(帶標(biāo)配電池,不帶天線) | 115 x 54 x 30 mm |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
接收部份
靈敏度(模擬) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
靈敏度(數(shù)字) | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
雜散響應(yīng)抑制TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
互調(diào)TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | <-57dbm< span=""> |
發(fā)射部分
輸出功率 | VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W |
FM 調(diào)制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù) 7K60FXD 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語音 7K60FXW |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz -30dBm >1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++ 或 SELP |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
美國軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
防塵防水 | IP54 標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |